









Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 5p S&S EU6 | 2017 | anteriore | benzina | 100 / 75 | 1.6 | 6.1 | 139 | € 10.400 |
1.6 AMBIANCE 5p S&S EU6 | 2017 | anteriore | benzina | 100 / 75 | 1.6 | 6.1 | 139 | € 11.400 |
1.6 AMBIANCE 7p S&S EU6 | 2017 | anteriore | benzina | 100 / 75 | 1.6 | 6.1 | 139 | € 11.900 |
1.6 AMBIANCE 5p S&S EU6 GPL | 2017 | anteriore | GPL | 100 / 75 | 1.6 | 7.8 | 125 | € 11.900 |
1.6 AMBIANCE 7p S&S EU6 GPL | 2017 | anteriore | GPL | 100 / 75 | 1.6 | 8.1 | 129 | € 12.400 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi 68 Live | 2014 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.1 | 95 | € 10.500 |
1.0 VTi 68 Feel | 2014 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.1 | 95 | € 12.000 |
1.0 VTi S&S 68 Feel | 2014 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 3.8 | 88 | € 12.250 |
1.0 VTi 68 ETG Feel | 2014 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.2 | 97 | € 12.500 |
1.2 PureTech 82 Feel | 2014 | anteriore | benzina | 82 / 60 | 1.2 | 4.3 | 99 | € 12.500 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access VTi 68cv | 2014 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.1 | 95 | € 10.550 |
Active VTi 68cv | 2014 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.1 | 95 | € 12.200 |
Active PureTech 82cv | 2014 | anteriore | benzina | 82 / 60 | 1.2 | 4.3 | 99 | € 12.700 |
Active VTi 68cv ETG5 | 2014 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.2 | 97 | € 12.700 |
Allure VTi 68cv | 2014 | anteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.1 | 95 | € 13.200 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCE 51KW LIFE | 2014 | posteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 5.0 | 112 | € 10.600 |
1.0 SCE 51KW ZEN | 2014 | posteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 5.0 | 112 | € 12.150 |
1.0 SCE 51KW ZEN EDC | 2014 | posteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.5 | 102 | € 12.150 |
1.0 SCE 51KW LOVELY | 2014 | posteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 5.0 | 112 | € 12.600 |
1.0 SCE 51KW LOVELY EDC | 2014 | posteriore | benzina | 69 / 51 | 1.0 | 4.5 | 102 | € 12.600 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MPI Classic | 2016 | anteriore | benzina | 66 / 49 | 1.0 | 4.7 | 108 | € 10.650 |
1.0 MPI Comfort | 2016 | anteriore | benzina | 66 / 49 | 1.0 | 4.7 | 108 | € 12.250 |
1.0 MPI econext LPGI Classic | 2016 | anteriore | GPL | 67 / 49 | 1.0 | 6.5 | 104 | € 12.250 |
1.2 MPI Comfort | 2016 | anteriore | benzina | 87 / 64 | 1.2 | 4.9 | 114 | € 12.850 |
1.0 MPI Login | 2016 | anteriore | benzina | 66 / 49 | 1.0 | 4.7 | 108 | € 12.850 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 44kW Style | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 102 | € 10.700 |
1.0 44kW Style ASG | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.3 | 101 | € 11.500 |
1.0 44kW Chic | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 102 | € 11.700 |
1.0 44kW Chic ASG | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.3 | 101 | € 12.500 |
1.0 44kW Cosmopolitan Violetto | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 102 | € 12.700 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 60cv Active | 2017 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 10.730 |
1.0 75cv Active | 2017 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 11.230 |
1.0 60cv Ambition | 2017 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 11.910 |
1.0 75cv Ambition | 2017 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 12.410 |
1.0 60cv Style | 2017 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 12.470 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 CITY | 2017 | anteriore | benzina | 66 / 49 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 10.850 |
1.0 ACTIVE | 2017 | anteriore | benzina | 66 / 49 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 11.450 |
1.0 LPG CITY | 2017 | anteriore | GPL | 65 / 48 | 1.0 | 5.5 | 90 | € 12.350 |
1.0 COOL | 2017 | anteriore | benzina | 66 / 49 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 12.950 |
1.0 LPG ACTIVE | 2017 | anteriore | GPL | 65 / 48 | 1.0 | 5.5 | 90 | € 12.950 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 44kW take up! | 2016 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 11.000 |
1.0 44kW move up! | 2016 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 12.250 |
1.0 55kW move up! | 2016 | anteriore | benzina | 75 / 55 | 1.0 | 4.4 | 101 | € 12.750 |
1.0 44kW move up! BMT ASG | 2016 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.1 | 95 | € 13.050 |
1.0 50kW eco up! take up! BMT | 2016 | anteriore | metano | 68 / 50 | 1.0 | N.D. | 82 | € 13.250 |
Visualizza più allestimenti |
Allestimento | Anno | Trazione | Alim. | CV/kW | Cil. | l/100 Km | CO2 | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 44kW Style | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 102 | € 11.250 |
1.0 44kW Style ASG | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.3 | 101 | € 12.050 |
1.0 44kW Chic | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 102 | € 12.250 |
1.0 44kW Chic ASG | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.3 | 101 | € 13.050 |
1.0 44kW Cosmopolitan Violetto | 2012 | anteriore | benzina | 60 / 44 | 1.0 | 4.4 | 102 | € 13.250 |
Visualizza più allestimenti |