- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2011 (MY 12)
- Lunghezza
- 462,5 cm
- Larghezza
- 185,4 cm
- Altezza
- 138,3 cm
- Serbatoio
- 63 l
- Prezzi
-
€ 42.150
€ 59.910
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 125kW Cabrio | anteriore | benzina | 170/125 | 1.8 | 143 | E5 | € 42.150 | Confronta |
| 1.8 TFSI 125kW multitr. Cabrio | anteriore | benzina | 170/125 | 1.8 | 143 | E5 | € 44.370 | Confronta |
| 1.8 TFSI 125kW Advanced Cabrio | anteriore | benzina | 170/125 | 1.8 | 143 | E5 | € 45.080 | Confronta |
| 1.8 TFSI 125kW Ambiente Cabrio | anteriore | benzina | 170/125 | 1.8 | 143 | E5 | € 45.080 | Confronta |
| 1.8 TFSI 125kW multitr. Ambiente Cabrio | anteriore | benzina | 170/125 | 1.8 | 143 | E5 | € 47.300 | Confronta |
| 1.8 TFSI 125kW multitr. Advanced Cabrio | anteriore | benzina | 170/125 | 1.8 | 143 | E5 | € 47.300 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW Cabrio | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 154 | E5 | € 47.190 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW multitronic Cabrio | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 149 | E5 | € 49.410 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW Ambiente Cabrio | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 154 | E5 | € 50.120 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW Advanced Cabrio | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 154 | E5 | € 50.120 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW multitronic Advanced Cabr | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 149 | E5 | € 52.340 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW multitronic Ambiente Cabr | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 149 | E5 | € 52.340 | Confronta |
| 2.0 TDI 105kW Cabrio | anteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 126 | E5 | € 45.280 | Confronta |
| 2.0 TDI 105kW Ambiente Cabrio | anteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 126 | E5 | € 48.210 | Confronta |
| 2.0 TDI 105kW Advanced Cabrio | anteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 126 | E5 | € 48.210 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW Cabrio | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 127 | E5 | € 45.680 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW multitronic Cabrio | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 132 | E5 | € 47.900 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW Advanced Cabrio | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 127 | E5 | € 48.610 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW Ambiente Cabrio | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 127 | E5 | € 48.610 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW multitronic Ambiente Cabr | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 132 | E5 | € 50.830 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW multitronic Advanced Cabr | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 132 | E5 | € 50.830 | Confronta |
| V6 3.0 TDI 150kW multitr.Cabrio | anteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 138 | E5 | € 51.030 | Confronta |
| V6 3.0 TDI 150kW multitr.Advanced Cabr | anteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 138 | E5 | € 53.960 | Confronta |
| V6 3.0 TDI 150kW multitr.Ambiente Cabr | anteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 138 | E5 | € 53.960 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quattro S tronic Cabrio | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 164 | E5 | € 52.030 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quat S tron Advanced Cabr | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 164 | E5 | € 54.960 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quat Stron Ambiente Cabr | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 164 | E5 | € 54.960 | Confronta |
| 3.0 TFSI quattro S tronic Cabrio | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 199 | E5 | € 57.080 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW quattro Cabrio | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 142 | E5 | € 48.300 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW quattro Ambiente Cabrio | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 142 | E5 | € 51.230 | Confronta |
| 2.0 TDI 130kW quattro Advanced Cabrio | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 142 | E5 | € 51.230 | Confronta |
| V6 3.0 TDI 180kW quattro S tr.Cabrio | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 154 | E5 | € 56.980 | Confronta |
| V6 3.0 TDI 180kW quat S tr.Advanced Cabr | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 154 | E5 | € 59.910 | Confronta |
| V6 3.0 TDI 180kW quat S tr.Ambiente Cabr | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 154 | E5 | € 59.910 | Confronta |






