- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2008 (MY 12)
- Lunghezza
- 462,9 cm
- Larghezza
- 188 cm
- Altezza
- 165,3 cm
- Serbatoio
- 75 l
- Prezzi
-
€ 40.140
€ 59.450
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 132kW quattro | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 188 | E5 | € 40.640 | Confronta |
| 2.0 TFSI 132kW quattro Advanced | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 188 | E5 | € 43.060 | Confronta |
| 2.0 TFSI 132kW quattro Adv. Plus | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 188 | E5 | € 45.280 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quattro | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 188 | E5 | € 43.920 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quattro tiptr. | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 199 | E5 | € 46.140 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quattro Advanced | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 188 | E5 | € 46.340 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quattro tiptr. Advanced | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 199 | E5 | € 48.560 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quattro Adv. Plus | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 188 | E5 | € 48.560 | Confronta |
| 2.0 TFSI 155kW quattro tiptr. Adv. Plus | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 199 | E5 | € 50.780 | Confronta |
| V6 3.2 TFSI quattro S tronic | 4x4 | benzina | 270/199 | 3.2 | 218 | E5 | € 51.330 | Confronta |
| V6 3.2 TFSI quattro S tronic Advanced | 4x4 | benzina | 270/199 | 3.2 | 218 | E5 | € 53.600 | Confronta |
| V6 3.2 TFSI quattro S tronic Adv. Plus | 4x4 | benzina | 270/199 | 3.2 | 218 | E5 | € 55.820 | Confronta |
| 2.0 TFSI 180kW hybrid quattro tiptronic | 4x4 | ibrida | 245/180 | 2.0 | 159 | E5 | € 57.280 | Confronta |
| 2.0 TFSI 180kW hyb. quat. tip. Advanced | 4x4 | ibrida | 245/180 | 2.0 | 159 | E5 | € 58.750 | Confronta |
| 2.0 TFSI 180kW hyb. quat. tip. Adv. Plus | 4x4 | ibrida | 245/180 | 2.0 | 159 | E5 | € 59.450 | Confronta |
| 2.0 TDI 105kW quattro | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 162 | E5 | € 40.140 | Confronta |
| 2.0 TDI 105kW quattro Advanced | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 162 | E5 | € 42.560 | Confronta |
| 2.0 TDI 105kW quattro Adv. Plus | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 162 | E5 | € 44.780 | Confronta |
| 2.0 TDI 125kW quattro | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 163 | E5 | € 42.410 | Confronta |
| 2.0 TDI 125kW quattro S tronic | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 184 | E5 | € 44.620 | Confronta |
| 2.0 TDI 125kW quattro Advanced | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 163 | E5 | € 44.830 | Confronta |
| 2.0 TDI 125kW quattro S tronic Advanced | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 184 | E5 | € 47.040 | Confronta |
| 2.0 TDI 125kW quattro Adv. Plus | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 163 | E5 | € 47.050 | Confronta |
| 2.0 TDI 125kW quattro S tronic Adv. Plus | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 184 | E5 | € 49.260 | Confronta |
| V6 3.0 TDI quattro S tronic | 4x4 | diesel | 240/176 | 3.0 | 199 | E5 | € 50.930 | Confronta |
| V6 3.0 TDI quattro S tronic Advanced | 4x4 | diesel | 240/176 | 3.0 | 199 | E5 | € 53.200 | Confronta |
| V6 3.0 TDI quattro S tronic Adv. Plus | 4x4 | diesel | 240/176 | 3.0 | 199 | E5 | € 55.420 | Confronta |






