- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2006 (MY 12)
- Lunghezza
- 418,7 cm
- Larghezza
- 184,2 cm
- Altezza
- 135,8 cm
- Serbatoio
- 55 l
- Prezzi
-
€ 35.150
€ 49.630
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI Roadster | anteriore | benzina | 160/118 | 1.8 | 152 | E5 | € 35.150 | Confronta |
| 1.8 TFSI Roadster Advanced | anteriore | benzina | 160/118 | 1.8 | 152 | E5 | € 36.670 | Confronta |
| 1.8 TFSI S tronic Roadster | anteriore | benzina | 160/118 | 1.8 | 152 | E5 | € 37.450 | Confronta |
| 1.8 TFSI Roadster Adv. Plus | anteriore | benzina | 160/118 | 1.8 | 152 | E5 | € 38.280 | Confronta |
| 1.8 TFSI S tronic Roadster Advanced | anteriore | benzina | 160/118 | 1.8 | 152 | E5 | € 38.970 | Confronta |
| 1.8 TFSI S tronic Roadster Adv. Plus | anteriore | benzina | 160/118 | 1.8 | 152 | E5 | € 40.580 | Confronta |
| 2.0 TFSI Roadster | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 156 | E5 | € 41.500 | Confronta |
| 2.0 TFSI Roadster Advanced | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 156 | E5 | € 43.020 | Confronta |
| 2.0 TFSI S tronic Roadster | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 168 | E5 | € 43.800 | Confronta |
| 2.0 TFSI Roadster Adv. Plus | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 156 | E5 | € 44.630 | Confronta |
| 2.0 TFSI S tronic Roadster Advanced | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 168 | E5 | € 45.320 | Confronta |
| 2.0 TFSI S tronic Roadster Adv. Plus | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 168 | E5 | € 46.930 | Confronta |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Roadster | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 172 | E5 | € 46.500 | Confronta |
| 2.0 TFSI quattro S tr Roadster Advanced | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 172 | E5 | € 48.020 | Confronta |
| 2.0 TFSI quattro S tr Roadster Adv.Plus | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 172 | E5 | € 49.630 | Confronta |
| 2.0 TDI quattro Roadster | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 144 | E5 | € 43.600 | Confronta |
| 2.0 TDI quattro Roadster Advanced | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 144 | E5 | € 45.120 | Confronta |
| 2.0 TDI quattro S tronic Roadster | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 146 | E5 | € 45.900 | Confronta |
| 2.0 TDI quattro Roadster Adv. Plus | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.0 | 144 | E5 | € 46.730 | Confronta |






