- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2011 (MY 12)
- Lunghezza
- 432,4 cm
- Larghezza
- 176,5 cm
- Altezza
- 144 cm
- Serbatoio
- 52 l
- Prezzi
-
€ 25.890
€ 38.000
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116i Joy | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 129 | E5 | € 25.890 | Confronta |
| 116i Unique | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 129 | E5 | € 27.050 | Confronta |
| 116i Sport | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 132 | E5 | € 29.320 | Confronta |
| 116i Urban | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 132 | E5 | € 29.320 | Confronta |
| 116i MSport | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 132 | E5 | € 31.140 | Confronta |
| 118i Unique | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 134 | E5 | € 29.150 | Confronta |
| 118i Sport | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 137 | E5 | € 31.420 | Confronta |
| 118i Urban | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 137 | E5 | € 31.420 | Confronta |
| 118i MSport | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 137 | E5 | € 33.250 | Confronta |
| 125i Unique | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 154 | E5 | € 33.250 | Confronta |
| 125i Urban | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 154 | E5 | € 35.520 | Confronta |
| 125i Sport | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 154 | E5 | € 35.520 | Confronta |
| 125i MSport | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 154 | E5 | € 36.250 | Confronta |
| 116d Efficient Dynamics Joy | posteriore | diesel | 116/85 | 1.6 | 99 | E5 | € 26.740 | Confronta |
| 116d Efficient Dynamics Unique | posteriore | diesel | 116/85 | 1.6 | 99 | E5 | € 27.900 | Confronta |
| 116d Efficient Dynamics Urban | posteriore | diesel | 116/85 | 1.6 | 99 | E5 | € 30.170 | Confronta |
| 116d Efficient Dynamics Sport | posteriore | diesel | 116/85 | 1.6 | 99 | E5 | € 30.170 | Confronta |
| 116d Joy | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 114 | E5 | € 26.740 | Confronta |
| 116d Unique | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 114 | E5 | € 27.900 | Confronta |
| 116d Sport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 117 | E5 | € 30.170 | Confronta |
| 116d Urban | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 117 | E5 | € 30.170 | Confronta |
| 116d MSport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 117 | E5 | € 31.990 | Confronta |
| 118d Unique | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 115 | E5 | € 29.750 | Confronta |
| 118d Urban | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 118 | E5 | € 32.020 | Confronta |
| 118d Sport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 118 | E5 | € 32.020 | Confronta |
| 118d MSport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 118 | E5 | € 33.850 | Confronta |
| 120d Unique | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 122 | E5 | € 32.000 | Confronta |
| 120d Urban | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 122 | E5 | € 34.270 | Confronta |
| 120d Sport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 122 | E5 | € 34.270 | Confronta |
| 120d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 122 | E5 | € 35.150 | Confronta |
| 125d Unique | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | E5 | € 35.000 | Confronta |
| 125d Urban | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | E5 | € 37.270 | Confronta |
| 125d Sport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | E5 | € 37.270 | Confronta |
| 125d MSport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | E5 | € 38.000 | Confronta |






