- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2008 (MY 12)
- Lunghezza
- 461,2 cm
- Larghezza
- 178,2 cm
- Altezza
- 139,5 cm
- Serbatoio
- 63 l
- Prezzi
-
€ 36.050
€ 71.850
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320i | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 36.050 | Confronta |
| 320i Eletta | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 37.060 | Confronta |
| 320i Futura | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 39.790 | Confronta |
| 320i Attiva | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 40.390 | Confronta |
| 320i MSport | posteriore | benzina | 170/125 | 2.0 | 154 | E5 | € 41.700 | Confronta |
| 325i Eletta | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 42.150 | Confronta |
| 325i Futura | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 44.880 | Confronta |
| 325i Attiva | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 45.480 | Confronta |
| 325i MSport | posteriore | benzina | 218/160 | 3.0 | 168 | E5 | € 46.790 | Confronta |
| 330i Eletta | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 46.900 | Confronta |
| 330i Futura | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 49.630 | Confronta |
| 330i Attiva | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 50.230 | Confronta |
| 330i MSport | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 173 | E5 | € 51.540 | Confronta |
| 335i Eletta | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 50.850 | Confronta |
| 335i Attiva | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 53.580 | Confronta |
| 335i Futura | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 53.580 | Confronta |
| 335i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 196 | E5 | € 55.490 | Confronta |
| M3 | posteriore | benzina | 420/309 | 4.0 | 290 | E5 | € 71.850 | Confronta |
| 320d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 39.600 | Confronta |
| 320d Eletta | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 40.610 | Confronta |
| 320d Futura | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 43.340 | Confronta |
| 320d Attiva | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 43.940 | Confronta |
| 320d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | E5 | € 45.250 | Confronta |
| 325d Eletta | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 43.100 | Confronta |
| 325d Futura | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 45.830 | Confronta |
| 325d Attiva | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 46.430 | Confronta |
| 325d MSport | posteriore | diesel | 204/150 | 3.0 | 151 | E5 | € 47.740 | Confronta |
| 330d Eletta | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 47.950 | Confronta |
| 330d Futura | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 50.680 | Confronta |
| 330d Attiva | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 51.280 | Confronta |
| 330d MSport | posteriore | diesel | 245/180 | 3.0 | 152 | E5 | € 52.590 | Confronta |
| 335d Eletta autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 54.000 | Confronta |
| 335d Attiva autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 56.730 | Confronta |
| 335d Futura autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 56.730 | Confronta |
| 335d MSport autom. | posteriore | diesel | 286/210 | 3.0 | 174 | E5 | € 58.640 | Confronta |
| 325i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 44.750 | Confronta |
| 325i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 47.480 | Confronta |
| 325i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 47.880 | Confronta |
| 325i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 218/160 | 3.0 | 188 | E5 | € 49.390 | Confronta |
| 330i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 49.500 | Confronta |
| 330i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 52.230 | Confronta |
| 330i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 52.630 | Confronta |
| 330i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 191 | E5 | € 54.140 | Confronta |
| 335i xDrive Eletta | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 53.450 | Confronta |
| 335i xDrive Attiva | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 55.370 | Confronta |
| 335i xDrive Futura | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 56.180 | Confronta |
| 335i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 205 | E5 | € 57.080 | Confronta |
| 320d xDrive Eletta | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 43.210 | Confronta |
| 320d xDrive Futura | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 45.940 | Confronta |
| 320d xDrive Attiva | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 46.340 | Confronta |
| 320d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 137 | E5 | € 47.850 | Confronta |
| 330d xDrive Eletta | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 50.550 | Confronta |
| 330d xDrive Futura | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 53.280 | Confronta |
| 330d xDrive Attiva | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 53.680 | Confronta |
| 330d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 171 | E5 | € 55.190 | Confronta |






