- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2009 (MY 12)
- Lunghezza
- 490,7 cm
- Larghezza
- 186 cm
- Altezza
- 146,2 cm
- Serbatoio
- 70 l
- Prezzi
-
€ 45.950
€ 89.900
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520i Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 163 | E5 | € 45.950 | Confronta |
| 520i Eletta Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 163 | E5 | € 47.320 | Confronta |
| 520i Business Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 163 | E5 | € 47.920 | Confronta |
| 520i Futura Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 163 | E5 | € 52.910 | Confronta |
| 520i Msport Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 167 | E5 | € 55.530 | Confronta |
| 528i Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 165 | E5 | € 50.150 | Confronta |
| 528i Eletta Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 165 | E5 | € 51.520 | Confronta |
| 528i Business Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 165 | E5 | € 52.120 | Confronta |
| 528i Futura Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 165 | E5 | € 57.110 | Confronta |
| 528i Msport Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 169 | E5 | € 59.730 | Confronta |
| 530i Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 183 | E5 | € 51.650 | Confronta |
| 530i Eletta Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 183 | E5 | € 53.020 | Confronta |
| 530i Business Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 183 | E5 | € 53.620 | Confronta |
| 530i Futura Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 183 | E5 | € 58.610 | Confronta |
| 530i Msport Touring | posteriore | benzina | 272/200 | 3.0 | 187 | E5 | € 61.230 | Confronta |
| 535i Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | E5 | € 55.650 | Confronta |
| 535i Eletta Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | E5 | € 57.020 | Confronta |
| 535i Business Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | E5 | € 57.620 | Confronta |
| 535i Futura Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | E5 | € 62.610 | Confronta |
| 535i Msport Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 194 | E5 | € 65.230 | Confronta |
| 550i Touring | posteriore | benzina | 407/300 | 4.4 | 249 | E5 | € 79.550 | Confronta |
| 520d Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 130 | E5 | € 47.250 | Confronta |
| 520d Eletta Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 130 | E5 | € 48.620 | Confronta |
| 520d Business Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 130 | E5 | € 49.220 | Confronta |
| 520d Futura Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 130 | E5 | € 54.210 | Confronta |
| 520d Msport Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 134 | E5 | € 56.830 | Confronta |
| 525d Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | E5 | € 51.450 | Confronta |
| 525d Eletta Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | E5 | € 52.820 | Confronta |
| 525d Business Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | E5 | € 53.420 | Confronta |
| 525d Futura Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | E5 | € 58.410 | Confronta |
| 525d Msport Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 142 | E5 | € 61.030 | Confronta |
| 530d Touring | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 155 | E5 | € 54.650 | Confronta |
| 530d Eletta Touring | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 155 | E5 | € 56.020 | Confronta |
| 530d Business Touring | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 155 | E5 | € 56.620 | Confronta |
| 530d Futura Touring | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 155 | E5 | € 61.610 | Confronta |
| 530d Msport Touring | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | E5 | € 64.230 | Confronta |
| 535d Touring autom. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | 148 | E5 | € 62.250 | Confronta |
| 535d Eletta Touring autom. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | 148 | E5 | € 63.620 | Confronta |
| 535d Business Touring autom. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | 148 | E5 | € 64.220 | Confronta |
| 535d Futura Touring autom. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | 148 | E5 | € 69.210 | Confronta |
| 535d Msport Touring autom. | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | 152 | E5 | € 71.830 | Confronta |
| 528i xDrive Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 169 | E5 | € 54.950 | Confronta |
| 528i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 169 | E5 | € 56.320 | Confronta |
| 528i xDrive Business Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 169 | E5 | € 56.920 | Confronta |
| 528i xDrive Futura Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 169 | E5 | € 61.910 | Confronta |
| 528i xDrive Msport Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 173 | E5 | € 64.530 | Confronta |
| 535i xDrive Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 194 | E5 | € 60.450 | Confronta |
| 535i xDrive Eletta Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 194 | E5 | € 61.820 | Confronta |
| 535i xDrive Business Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 194 | E5 | € 62.420 | Confronta |
| 535i xDrive Futura Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 194 | E5 | € 67.410 | Confronta |
| 535i xDrive Msport Touring | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 197 | E5 | € 70.030 | Confronta |
| 525d xDrive Touring | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 143 | E5 | € 56.250 | Confronta |
| 525d xDrive Eletta Touring | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 143 | E5 | € 57.620 | Confronta |
| 525d xDrive Business Touring | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 143 | E5 | € 58.220 | Confronta |
| 525d xDrive Futura Touring | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 143 | E5 | € 63.210 | Confronta |
| 525d xDrive Msport Touring | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 147 | E5 | € 65.830 | Confronta |
| 530d xDrive Touring autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 149 | E5 | € 59.450 | Confronta |
| 530d xDrive Eletta Touring autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 149 | E5 | € 61.420 | Confronta |
| 530d xDrive Business Touring autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 149 | E5 | € 61.420 | Confronta |
| 530d xDrive Futura Touring autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 149 | E5 | € 66.410 | Confronta |
| 530d xDrive Msport Touring autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 153 | E5 | € 69.030 | Confronta |
| 535d xDrive Touring autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 156 | E5 | € 64.850 | Confronta |
| 535d xDrive Eletta Touring autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 156 | E5 | € 66.220 | Confronta |
| 535d xDrive Business Touring autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 156 | E5 | € 66.820 | Confronta |
| 535d xDrive Futura Touring autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 156 | E5 | € 71.810 | Confronta |
| 535d xDrive Msport Touring autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 159 | E5 | € 74.430 | Confronta |
| M 550d xDrive Touring | 4x4 | diesel | 381/280 | 3.0 | 190 | E5 | € 89.900 | Confronta |






