- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2009 (MY 12)
- Lunghezza
- 445,4 cm
- Larghezza
- 179,8 cm
- Altezza
- 154,5 cm
- Serbatoio
- 63 l
- Prezzi
-
€ 29.850
€ 47.270
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive 18i | posteriore | benzina | 150/110 | 2.0 | 191 | E5 | € 29.850 | Confronta |
| sDrive 18i Eletta | posteriore | benzina | 150/110 | 2.0 | 191 | E5 | € 31.370 | Confronta |
| sDrive 18i Attiva | posteriore | benzina | 150/110 | 2.0 | 191 | E5 | € 32.480 | Confronta |
| sDrive 18i Futura | posteriore | benzina | 150/110 | 2.0 | 191 | E5 | € 33.080 | Confronta |
| sDrive 20i Eletta | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 165 | E5 | € 33.600 | Confronta |
| sDrive 20i Attiva | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 165 | E5 | € 35.120 | Confronta |
| sDrive 20i Futura | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 165 | E5 | € 35.670 | Confronta |
| sDrive 18d | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 136 | E5 | € 30.500 | Confronta |
| sDrive 18d Eletta | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 136 | E5 | € 32.020 | Confronta |
| sDrive 18d Attiva | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 136 | E5 | € 33.130 | Confronta |
| sDrive 18d Futura | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 136 | E5 | € 33.730 | Confronta |
| sDrive 20d Efficient Dynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | E5 | € 35.500 | Confronta |
| sDrive 20d Eletta | posteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 139 | E5 | € 35.500 | Confronta |
| sDrive 20d Attiva | posteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 139 | E5 | € 37.020 | Confronta |
| sDrive 20d Futura | posteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 139 | E5 | € 37.570 | Confronta |
| xDrive 20i Eletta | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 179 | E5 | € 35.600 | Confronta |
| xDrive 20i Attiva | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 179 | E5 | € 37.120 | Confronta |
| xDrive 20i Futura | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 179 | E5 | € 37.670 | Confronta |
| xDrive 28iA Eletta autom. | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 183 | E5 | € 45.200 | Confronta |
| xDrive 28iA Attiva autom. | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 183 | E5 | € 46.720 | Confronta |
| xDrive 28iA Futura autom. | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 183 | E5 | € 47.270 | Confronta |
| xDrive 18d | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 150 | E5 | € 32.700 | Confronta |
| xDrive 18d Eletta | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 150 | E5 | € 34.220 | Confronta |
| xDrive 18d Attiva | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 150 | E5 | € 35.330 | Confronta |
| xDrive 18d Futura | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 150 | E5 | € 35.930 | Confronta |
| xDrive 20d Eletta | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 153 | E5 | € 37.500 | Confronta |
| xDrive 20d Attiva | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 153 | E5 | € 39.020 | Confronta |
| xDrive 20d Futura | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 153 | E5 | € 39.570 | Confronta |
| xDrive 23d Eletta autom. | 4x4 | diesel | 204/150 | 2.0 | 167 | E5 | € 42.650 | Confronta |
| xDrive 23d Attiva autom. | 4x4 | diesel | 204/150 | 2.0 | 167 | E5 | € 44.170 | Confronta |
| xDrive 23d Futura autom. | 4x4 | diesel | 204/150 | 2.0 | 167 | E5 | € 44.720 | Confronta |






