- Ti piace ?
- Anno Modello
- 2011 (MY 12)
- Lunghezza
- 453 cm
- Larghezza
- 187,1 cm
- Altezza
- 151,3 cm
- Serbatoio
- 60 l
- Prezzi
-
€ 29.400
€ 46.650
Versioni ed allestimenti
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. |
Prezzo
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP 155 c.a.6 Chic | anteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | 165 | E5 | € 29.400 | Confronta |
| 1.6 THP 155 c.a.6 So Chic | anteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | E5 | € 32.100 | Confronta | |
| 1.6 THP 200 So Chic | anteriore | benzina | 200/147 | 1.6 | E5 | € 33.300 | Confronta | |
| 1.6 THP 200 Sport Chic | anteriore | benzina | 200/147 | 1.6 | E5 | € 37.300 | Confronta | |
| 1.6 e-HDi 110 Fap CMP-6 Chic | anteriore | diesel | 112/82 | 1.6 | 114 | E5 | € 29.400 | Confronta |
| 1.6 e-HDi 110 Fap CMP-6 So Chic | anteriore | diesel | 112/82 | 1.6 | E5 | € 32.100 | Confronta | |
| 1.6 e-HDi 110 Fap CMP-6 Business | anteriore | diesel | 112/82 | 1.6 | E5 | € 33.100 | Confronta | |
| 2.0 HDi 160 Fap Chic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 129 | E5 | € 30.700 | Confronta |
| 2.0 HDi 160 Fap c.a.6 Chic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 154 | E5 | € 32.200 | Confronta |
| 2.0 HDi 160 Fap So Chic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 33.400 | Confronta | |
| 2.0 HDi 160 Fap Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 34.400 | Confronta | |
| 2.0 HDi 160 Fap c.a.6 So Chic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 34.900 | Confronta | |
| 2.0 HDi 160 Fap c.a.6 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 35.900 | Confronta | |
| 2.0 HDi 160 Fap Sport Chic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 37.400 | Confronta | |
| 2.0 HDi 160 Fap c.a.6 Sport Chic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 38.900 | Confronta | |
| 2.0 HDi 160 Fap Pure Pearl | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 40.200 | Confronta | |
| 2.0 HDi 160 Fap c.a.6 Pure Pearl | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | E5 | € 41.700 | Confronta | |
| Hybrid4 Chic | 4x4 | ibrida | 200/147 | 2.0 | 99 | E5 | € 37.150 | Confronta |
| Hybrid4 So Chic | 4x4 | ibrida | 200/147 | 2.0 | E5 | € 39.850 | Confronta | |
| Hybrid4 Business | 4x4 | ibrida | 200/147 | 2.0 | E5 | € 40.850 | Confronta | |
| Hybrid4 Sport Chic | 4x4 | ibrida | 200/147 | 2.0 | E5 | € 43.850 | Confronta | |
| Hybrid4 Pure Pearl | 4x4 | ibrida | 200/147 | 2.0 | E5 | € 46.650 | Confronta |






